Характеристики
| Бренд | ПТМЗ |
| МОДЕЛИ | ПКС-1,75 — ПКС-3,5 — ПКС-5,25А — ПКС-7 — ПКС-10,5АМ |
| Рабочее давление(избыточное), кгс/см² | 7 |
| Производительность, м³/мин | 1,75 — 3,5 — 5,25 — 7 — 10,5 |
| Масляная система компрессора, литр | 3,5 — 5,5 — 9,5 — 11 — 19 |
| Расход масла на унос с воздухом, г/час | 22,5 — 45 — 68 — 90 — 136 |
| Уровень звукового давления на 10 метров, дБА | 80 |
| Количество постов, шт. | 2 — 3 — 4 — 4 — 4 |
| Диаметр присоединения, дюйм | |
| 1/2'' | - |
| 3/4'' | 2 — 3 — 4 — 4 — 4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ | |
| Мощность, кВт | 15 — 30 — 37 — 30 — 37 |
| Число оборотов, об/мин | 1455 — 1470 — 1470 — 1470 — 1470 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| -длина, мм | 2900 — 3330 |
| -ширина на шасси, мм | 1880 — 1880 |
| -высота на шасси, мм | 1490 — 1790 |
| -длина корпуса без шасси, мм | 1260 — 1630 — 1865 — 1890 — 2125 |
| -ширина без шасси, мм | 910 — 910 — 910 — 1670 — 1780 |
| -высота на опорах, мм | 1090 |
| -высота без шасси, мм | - |
| Масса (сухая с шасси), кг | 860 — 1115 |
| Масса (сухая без шасси), кг | 470 — 600 — 750 — 1100 — 1300 |
Компрессоры передвижные серии ПКС и ПКСД (пр-ть от 1,4 до 10 м3/мин)
Отзывы
Отзывов нет.
Написать отзыв